葛you友 都立葛飾商業高校40周年記念誌
『天の星座、地の泉』
トップページ
インフォメーション
ニュース
葛飾商業高校の歴史
同窓会・同期会
卒業生のお店紹介
掲示板
管理人のページ
記者のなげかけ
メール
サイトマップ
同窓会・同期会の状況
同窓会活動状況
幹事紹介
同期会活動状況
お知らせ
スペース
スペース
スペース
スペース

▼各期思い出のページ

      |43期 >>41期 >>40期 >>39期 >>38期 >>

スペース
スペース
スペース
スペース
スペース
■卒業年度別進路状況等一覧
※卒業年度をクリックすると各期思い出のページをご覧いただけます。
   (各学年の背景カラーは各学年の卒業カラーを示しています。)
卒業年度 卒業者数 進路状況
男子 女子 総数 大学進学
短大(2部)
専修学校 自営・家事 就職
昭和39年度 1 186 252 438 37 0 33 368
昭和40年度 2 189 300 489 49 0 44 396
昭和41年度 3 155 299 454 35 0 49 370
昭和42年度 4 201 270 471 20 0 63 388
昭和43年度 5 153 289 442 33 0 31 378
昭和44年度 6 94 345 439 33 0 18 388
昭和45年度 7 66 364 430 23 30 7 370
昭和46年度 8 51 352 403 37 21 18 327
昭和47年度 9 72 342 414 42 21 49 302
昭和48年度 10 51 352 403 42 43 8 310
昭和49年度 11 57 324 381 22 41 18 300
昭和50年度 12 49 356 405 35 34 12 324
昭和51年度 13 54 354 408 30 35 32 311
昭和52年度 14 61 341 402 23 41 34 304
昭和53年度 15 54 344 398 12 36 7 343
昭和54年度 16 66 336 402 16 35 27 324
昭和55年度 17 54 346 400 8 24 21 347
昭和56年度 18 55 347 402 8 20 30 344
昭和57年度 19 50 335 385 6 30 4 345
昭和58年度 20 36 353 389 5 32 16 336
昭和59年度 21 49 333 382 11 37 17 317
昭和60年度 22 63 379 442 11 37 29 365
昭和61年度 23 63 332 395 6 35 48 306
昭和62年度 24 51 350 401 6 54 34 307
昭和63年度 25 84 354 438 7 61 59 311
平成元年度 26 66 348 414 2 58 32 322
平成02年度 27 70 341 411 6 46 48 311
平成03年度 28 68 335 403 2 54 36 311
平成04年度 29 66 281 347 2 56 42 247
平成05年度 30 58 222 280 4 41 57 178
平成06年度 31 75 190 265 4 34 66 161
平成07年度 32 83 170 253 6 46 59 142
平成08年度 33 68 138 206 9 33 43 121
平成09年度 34 66 146 212 8 46 38 120
平成10年度 35 78 119 197 6 40 46 105
平成11年度 36 47 158 205 7 38 80 80
平成12年度 37 63 149 212 19 40 56 97
平成13年度 38 67 143 210     58 96
平成14年度 39 55 164 219 64     75
平成15年度 40              
平成16年度 41              
平成17年度 42              
平成18年度 43              
  2,927 11,110 14,037 696 1,199 1,311 10,751